2024年3月29日上海期货收盘行情(周五)

2024年03月29日 16:29 808次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 72090 72160 72480 71940 72430 72200 340 110 21598 779716.31 59066 -8250
2405 72180 72310 72620 72060 72530 72330 350 150 83310 3013145.95 178865 -8938
2406 72320 72350 72700 72180 72610 72440 290 120 50942 1845136.26 141344 6348
2407 72320 72380 72720 72220 72630 72480 310 160 16525 598892.64 81656 3161
2408 72360 72400 72700 72250 72620 72490 260 130 5436 197047.03 36982 1080
2409 72340 72380 72680 72230 72610 72440 270 100 2664 96502.79 16819 744
2410 72360 72580 72680 72230 72660 72470 300 110 265 9603.04 5201 76
2411 72260 72420 72510 72180 72510 72330 250 70 120 4340.30 2694 25
2412 72170 72260 72590 72110 72550 72340 380 170 175 6330.06 5966 34
2501 72330 72430 72580 72160 72560 72400 230 70 83 3004.77 1509 16
2502 72090 72240 72550 72190 72550 72370 460 280 39 1411.29 1207 -5
2503 72130 72300 72560 72180 72560 72350 430 220 36 1302.44 357 1
小计







181193 6556432.85 531666 / -5708
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 64080 64260 64400 63940 64400 64280 320 200 944 30344.21 5625 -727
2405 64280 64280 64620 64110 64570 64360 290 80 9370 301539.92 11364 -1306
2406 64500 64500 64810 64300 64750 64550 250 50 4592 148208.90 7414 1856
2407 64620 64390 64800 64390 64800 64620 180 0 90 2908.13 123 28
2408 64380


64380 64380 0 0 0 0.00 1 0
2409 64410 64650 64650 64650 64650 64650 240 240 1 32.33 2 0
2410 63230 64610 64610 64330 64330 64470 1100 1240 4 128.95 1 -2
2411 64060 64400 64400 64400 64400 64400 340 340 1 32.20 0 -1
2412 63790


63790 63790 0 0 0 0.00 1 0
2501 63970


63970 63970 0 0 0 0.00 1 0
2502 63400


63700 63700 300 300 0 0.00 1 0
2503 63230 65500 65500 65500 65500 65500 2270 2270 1 32.75 1 1
小计







15003 483227.37 24534 / -151
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19425 19455 19720 19455 19720 19600 295 175 28338 277747.84 36248 -8772
2405 19435 19500 19745 19490 19710 19620 275 185 203546 1997005.32 260121 4378
2406 19450 19505 19740 19505 19695 19625 245 175 105441 1034876.75 178424 24189
2407 19435 19515 19700 19490 19660 19595 225 160 26366 258331.80 62614 3171
2408 19400 19450 19660 19450 19605 19565 205 165 8580 83949.78 23385 -114
2409 19360 19430 19620 19430 19575 19520 215 160 5009 48897.08 13407 636
2410 19335 19370 19600 19370 19535 19500 200 165 2366 23071.96 11617 -246
2411 19295 19385 19570 19385 19490 19465 195 170 358 3484.46 7036 90
2412 19235 19370 19510 19350 19470 19420 235 185 225 2184.91 7584 16
2501 19270 19315 19460 19315 19430 19380 160 110 150 1453.61 1516 21
2502 19225 19335 19470 19320 19455 19365 230 140 196 1897.86 734 140
2503 19205 19310 19445 19310 19440 19360 235 155 92 890.65 324 23
小计







380667 3733792.02 603010 / 23532
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 20810 20825 20940 20790 20880 20875 70 65 6231 65051.34 11438 -2516
2405 20815 20795 20960 20790 20945 20885 130 70 85016 887915.84 92612 -2916
2406 20825 20820 20965 20800 20935 20890 110 65 32827 342903.53 57640 2254
2407 20790 20805 20930 20770 20900 20865 110 75 9067 94596.18 22089 1164
2408 20710 20745 20865 20710 20830 20800 120 90 1378 14333.73 9387 -53
2409 20705 20790 20835 20675 20810 20770 105 65 1077 11186.68 3949 -19
2410 20680 20700 20785 20645 20780 20730 100 50 583 6043.86 2929 42
2411 20675 20640 20770 20635 20750 20720 75 45 287 2973.61 1364 22
2412 20585 20600 20720 20600 20720 20695 135 110 140 1448.93 1478 -2
2501 20535 20590 20710 20585 20710 20670 175 135 178 1839.77 505 117
2502 20600 20620 20715 20620 20715 20680 115 80 31 320.60 278 21
2503 20545 20650 20720 20650 20720 20665 175 120 93 961.09 297 79
小计







136908 1429575.15 203966 / -1807
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16410 16505 17075 16505 16670 16855 260 445 6021 50747.27 5374 -787
2405 16345 16490 16895 16480 16815 16730 470 385 171082 1431373.69 65831 5837
2406 16335 16460 16740 16200 16680 16605 345 270 50389 418387.24 33542 4384
2407 16355 16385 16645 16385 16600 16540 245 185 12933 106961.04 6884 3058
2408 16330 16460 16605 16405 16520 16515 190 185 944 7795.88 591 460
2409 16365 16505 16590 16370 16525 16535 160 170 530 4382.59 416 300
2410 16375 16485 16575 16425 16520 16475 145 100 37 304.80 54 6
2411 16365 16480 16515 16360 16515 16450 150 85 36 296.18 70 7
2412 16300 16485 16535 16415 16475 16470 175 170 104 856.62 94 11
2501 16330 16430 16535 16400 16490 16455 160 125 43 353.82 37 8
2502 16280 16490 16535 16390 16390 16450 110 170 35 287.93 22 11
2503 16200 16505 16540 16380 16505 16460 305 260 40 329.21 21 5
小计







242194 2022076.27 112936 / 13300
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 129520 130330 130950 129360 130560 130040 1040 520 1925 25033.70 5259 -748
2405 129700 130810 131320 129620 130920 130410 1220 710 225647 2942721.43 110354 -6844
2406 130120 130730 131600 130000 131270 130720 1150 600 29452 385002.69 51950 1056
2407 130510 131300 131940 130080 131630 131010 1120 500 4631 60672.07 21347 47
2408 130950 131520 132230 130800 131910 131380 960 430 586 7699.22 3571 35
2409 131060 131840 132570 130800 132150 131660 1090 600 10693 140792.98 16871 2312
2410 131120 131730 132560 131230 132560 131760 1440 640 66 869.67 2087 3
2411 131650 132250 132810 131270 132690 131920 1040 270 90 1187.28 1246 52
2412 131400 132280 132880 131800 132880 132350 1480 950 15 198.54 641 0
2501 131460 132290 133210 131480 133050 132300 1590 840 131 1733.19 566 -4
2502 131610 132090 133290 131840 133290 132510 1680 900 8 106.01 157 0
2503 132050 132450 133380 132450 133120 133020 1070 970 4 53.21 43 -1
小计







273248 3566069.99 214092 / -4092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 222770 223050 229070 220860 227600 224670 4830 1900 4916 110448.22 4654 -1162
2405 223360 224010 229780 222560 228100 226140 4740 2780 102011 2306952.76 35545 -134
2406 223920 224780 230200 223150 228710 226850 4790 2930 22565 511900.64 15553 3043
2407 224090 224960 230320 223470 229000 227810 4910 3720 1339 30504.96 1883 361
2408 224160 224970 230390 223710 229100 227460 4940 3300 266 6050.59 542 44
2409 224210 224590 230660 223870 229270 227920 5060 3710 319 7270.83 446 38
2410 224190 224240 230580 224070 229110 227710 4920 3520 21 478.20 54 4
2411 223990 224870 228020 224870 227560 227000 3570 3010 4 90.80 55 1
2412 224930 225630 229660 225620 229660 226970 4730 2040 3 68.09 16 0
2501 224770 225380 230710 224560 230000 227280 5230 2510 11 250.01 42 7
2502 224040 230710 230710 230710 230710 230710 6670 6670 1 23.07 7 -1
2503 224800 231490 231490 231490 231490 231490 6690 6690 2 46.30 12 2
小计







131458 2974084.49 58809 / 2203
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3271 3254 3285 3235 3250 3265 -21 -6 2979 19456.47 2041 -1536
2405 3278 3282 3315 3271 3295 3292 17 14 53636 353190.72 44199 -313
2406 3282 3303 3316 3277 3303 3299 21 17 9132 60260.99 19564 2018
2407 3275 3289 3305 3272 3302 3292 27 17 410 2699.64 685 161
2408 3265 3268 3322 3268 3287 3286 22 21 14 92.03 118 -1
2409 3257 3263 3295 3253 3284 3273 27 16 160 1047.42 314 22
2410 3256 3251 3278 3251 3270 3270 14 14 16 104.65 41 5
2411 3231 3246 3251 3242 3251 3247 20 16 9 58.46 62 -3
2412 3226 3233 3277 3233 3250 3251 24 25 5 32.51 144 0
2501 3224 3244 3250 3238 3238 3245 14 21 14 90.88 89 2
2502 3216 3213 3238 3210 3237 3220 21 4 18 115.94 38 -1
2503 3217 3194 3194 3194 3194 3194 -23 -23 2 12.78 15 1
小计







66395 437162.49 67310 / 355

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。