2024年5月17日上海期货收盘行情(周五)

2024年05月17日 16:32 486次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2406 82060 82470 84190 82120 83920 82970 1860 910 69378 2878354.04 146003 -9541
2407 82330 82720 84500 82410 84250 83290 1920 960 156518 6518356.52 228150 17480
2408 82520 82880 84630 82590 84420 83500 1900 980 39642 1655200.72 107219 5390
2409 82570 83030 84710 82720 84480 83480 1910 910 28378 1184594.59 72924 1411
2410 82620 83060 84720 82750 84440 83490 1820 870 11281 470940.74 27879 1780
2411 82620 83020 84700 82730 84390 83640 1770 1020 2413 100912.61 14148 345
2412 82580 83000 84640 82690 84350 83600 1770 1020 3393 141835.22 20280 346
2501 82370 82780 84500 82550 84260 83550 1890 1180 1196 49963.04 9537 105
2502 82200 82810 84410 82560 84130 83710 1930 1510 390 16324.85 1905 151
2503 82340 82710 84490 82580 84080 83440 1740 1100 420 17524.17 3638 51
2504 82290 82840 84590 82480 84040 83650 1750 1360 404 16897.87 1553 22
2505 82680 82620 84430 82620 84180 83470 1500 790 228 9516.37 328 81
小计
313641 13060420.71 633564 / 17621
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2406 73270 73700 75330 73540 75200 74160 1930 890 11912 441697.96 8322 -1393
2407 73670 74000 75600 73800 75450 74460 1780 790 17736 660382.17 14942 2046
2408 73890 74200 75630 73910 75510 74580 1620 690 1457 54334.02 1289 633
2409 73520 74310 75370 74310 75370 74650 1850 1130 13 485.26 99 1
2410 73980 75360 75360 75360 75360 75360 1380 1380 1 37.68 11 0
2411 73770


75140 75140 1370 1370 0 0.00 1 0
2412 74090


75470 75470 1380 1380 0 0.00 1 0
2501 72080 74410 74410 74410 74410 74410 2330 2330 1 37.21 1 1
2502 73740 74330 74330 74330 74330 74330 590 590 1 37.17 3 1
2503 74370 74400 74400 74400 74400 74400 30 30 1 37.20 1 1
2504 73310


73330 73330 20 20 0 0.00 1 0
2505 72540


72540 72540 0 0 0 0.00 0 0
小计
31122 1157048.65 24671 / 1290
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2406 20690 20655 20945 20600 20930 20770 240 80 97872 1016448.75 129111 -16989
2407 20735 20670 20995 20650 20995 20825 260 90 214584 2234644.08 305906 28903
2408 20740 20695 20985 20660 20980 20840 240 100 49115 511872.36 99963 7464
2409 20720 20705 20975 20650 20970 20815 250 95 19037 198141.06 58966 1798
2410 20665 20645 20930 20605 20925 20765 260 100 8384 87067.58 22864 857
2411 20600 20610 20895 20585 20895 20760 295 160 3493 36265.50 17746 -163
2412 20585 20570 20865 20570 20855 20740 270 155 1721 17850.77 17883 359
2501 20540 20560 20880 20560 20880 20760 340 220 604 6270.89 7184 134
2502 20575 20615 20890 20595 20865 20790 290 215 284 2952.52 2594 101
2503 20645 20600 20815 20600 20815 20720 170 75 23 238.29 895 12
2504 20655 20605 20880 20605 20870 20785 215 130 19 197.50 181 5
2505 20585 20785 20870 20785 20870 20825 285 240 2 20.83 10 2
小计
395138 4111970.10 663303 / 22483
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2406 23705 23505 23860 23485 23775 23685 70 -20 95413 1129973.22 52605 -9154
2407 23780 23600 23960 23565 23880 23775 100 -5 171950 2044237.90 117407 6898
2408 23800 23655 23995 23615 23925 23815 125 15 31555 375800.02 37692 524
2409 23775 23690 23970 23575 23895 23795 120 20 11761 139940.75 13990 705
2410 23760 23575 23945 23550 23880 23795 120 35 2667 31734.69 7111 37
2411 23715 23565 23895 23555 23860 23830 145 115 818 9746.50 2071 -18
2412 23665 23510 23850 23500 23805 23785 140 120 278 3306.59 2072 -46
2501 23675 23485 23840 23465 23790 23685 115 10 51 604.06 731 3
2502 23655 23520 23840 23520 23800 23685 145 30 21 248.74 354 0
2503 23655 23505 23800 23505 23800 23715 145 60 24 284.64 386 22
2504 23625 23555 23775 23555 23765 23685 140 60 14 165.81 39 -3
2505 23560 23555 23755 23555 23690 23670 130 110 8 94.69 5 5
小计
314560 3736137.60 234463 / -1027
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2406 18725 18730 18865 18670 18710 18750 -15 25 20743 194478.35 22833 -2771
2407 18700 18730 18855 18650 18695 18745 -5 45 101469 951189.82 86010 1575
2408 18635 18620 18770 18580 18625 18660 -10 25 14715 137297.05 20368 2093
2409 18530 18595 18720 18525 18570 18595 40 65 3618 33642.97 5639 304
2410 18495 18535 18640 18460 18495 18540 0 45 227 2104.52 744 38
2411 18455 18450 18540 18420 18455 18475 0 20 34 314.09 657 14
2412 18310 18440 18465 18365 18385 18410 75 100 14 128.90 233 -7
2501 18310 18415 18450 18345 18410 18400 100 90 22 202.42 249 -1
2502 18190


18285 18285 95 95 0 0.00 112 0
2503 18185 18375 18375 18275 18350 18320 165 135 6 54.96 134 1
2504 18175 18370 18390 18275 18275 18310 100 135 7 64.10 105 1
2505 18300 18310 18310 18235 18235 18270 -65 -30 2 18.27 5 1
小计
140857 1319495.44 137089 / 1248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2406 145860 146620 154690 145950 153460 150310 7600 4450 348541 5239149.50 82357 3752
2407 146480 146960 155370 146540 153990 150880 7510 4400 121995 1840740.45 88691 10537
2408 147080 147460 155630 146980 154360 151360 7280 4280 15113 228755.26 22901 1586
2409 147280 148030 155960 147410 154720 151780 7440 4500 66958 1016350.70 52263 6319
2410 147780 148490 156200 147700 155170 152400 7390 4620 4297 65486.61 6065 -145
2411 147780 148590 156300 148590 155160 152630 7380 4850 219 3342.73 1434 -23
2412 148370 149190 156640 149190 155600 153850 7230 5480 129 1984.78 841 -15
2501 148720 148960 156930 148860 155810 153510 7090 4790 636 9763.79 791 86
2502 148930 149320 157030 149320 156040 154180 7110 5250 64 986.77 141 -7
2503 149010 149750 157590 149750 156090 154170 7080 5160 17 262.10 73 0
2504 149290 150960 156400 150960 156400 153360 7110 4070 37 567.46 40 -1
2505 150080 154000 154490 153490 154000 154060 3920 3980 9 138.66 12 6
小计
558015 8407528.79 255609 / 22095
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2406 274190 272520 277880 271140 276990 274640 2800 450 126753 3481258.81 36095 -3004
2407 275290 273760 278800 272230 278000 275810 2710 520 48191 1329175.60 33491 877
2408 275950 274380 279380 272790 278660 276650 2710 700 9532 263702.84 6079 -543
2409 276470 274920 279980 273620 278950 277020 2480 550 9389 260096.39 9530 192
2410 276860 274210 280130 274210 279010 278000 2150 1140 226 6282.82 694 -20
2411 277300 275710 280130 275710 279230 278850 1930 1550 220 6134.73 257 10
2412 277390 276200 280620 276200 279440 279250 2050 1860 163 4551.84 198 9
2501 278540 277040 281020 276810 279530 279130 990 590 97 2707.63 275 24
2502 282380 281700 281700 279360 281150 280790 -1230 -1590 12 336.95 182 2
2503 279180 279530 282390 278000 280290 280600 1110 1420 11 308.66 132 2
2504 281020 279920 282310 279190 281350 281090 330 70 13 365.43 127 2
2505 283360 279300 280030 275310 278830 278240 -4530 -5120 6 166.95 1 0
小计
194613 5355088.66 87061 / -2449
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2406 3713 3707 3750 3696 3740 3727 27 14 22757 169662.32 17266 -3713
2407 3737 3730 3790 3721 3779 3764 42 27 129673 976264.87 105660 3508
2408 3743 3756 3788 3723 3780 3766 37 23 4308 32452.11 7461 823
2409 3742 3748 3789 3735 3780 3768 38 26 9072 68371.41 10500 1081
2410 3747 3732 3780 3732 3771 3762 24 15 290 2182.51 600 102
2411 3723 3730 3760 3730 3757 3746 34 23 126 944.19 191 1
2412 3708 3710 3743 3700 3743 3728 35 20 51 380.33 330 5
2501 3695 3690 3722 3685 3722 3708 27 13 135 1001.36 425 39
2502 3700 3691 3720 3688 3720 3708 20 8 44 326.33 177 6
2503 3667 3680 3708 3672 3688 3680 21 13 20 147.23 67 -1
2504 3658 3658 3701 3648 3670 3676 12 18 12 88.23 127 -1
2505 3672 3632 3681 3632 3681 3656 9 -16 2 14.63 6 0
小计
166490 1251835.53 142810 / 1850

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。