2024年5月27日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年05月27日 15:1 374次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21040-21140 | 21090 | +110 |
国产A00批售(不含) | 19680-19780 | 19730 | +110 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21500-21600 | 21550 | +100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20030-20630 | 20330 | +110 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19710-19910 | 19810 | +100 | |
电泳铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | +100 | |
喷涂铝材(不含) | 25500-25700 | 25600 | +100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25500-25700 | 25600 | +100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22050-22250 | 22150 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20700-20900 | 20800 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19050-19250 | 19150 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18300-18500 | 18400 | +50 | |
破碎铝复锭(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18050-18250 | 18150 | +50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17850-18050 | 17950 | +50 | |
进口洁净6063料(不含) | 16550-16750 | 16650 | +50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17350-17550 | 17450 | +50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15950-16150 | 16050 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16600-16800 | 16700 | +100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 83200-83400 | 83300 | 0 |
1#电解铜(不含) | 78100-78300 | 78200 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 79000-79200 | 79100 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 76400-76600 | 76500 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25400-25600 | 25500 | +80 |
广西、云南0#锌(批售) | 24450-24650 | 24550 | +60 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22920-23120 | 23020 | +70 | |
锌合金(压铸3#料) | 25600-25800 | 25700 | +50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22850-23050 | 22950 | +70 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20770-20870 | 20820 | +100 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 83200-83400 | 83300 | 0 |
国标无氧杆(8mm) | 83700-83900 | 83800 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 80400-80600 | 80500 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 51500-51700 | 51600 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24500-24700 | 24600 | +80 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。