2024年5月29日长江有色金属现货行情
2024年05月29日 10:24 645次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 84450 | 84490 | 84470 | -120 |
铜升贴水 | -220 | -180 | -200 | 0 | |
A00铝 | A00 | 21050 | 21090 | 21070 | 30 |
铝升贴水 | -135 | -95 | -115 | -5 | |
1#铅 | 1# | 18750 | 18850 | 18800 | 50 |
0#锌 | 0# | 24840 | 24940 | 24890 | 180 |
1#锌 | 1# | 24740 | 24840 | 24790 | 180 |
1#镍 | 1# | 154700 | 156100 | 155400 | -1150 |
1#锡 | 1# | 278000 | 280000 | 279000 | 750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 89470 | 89470 | 89470 | -120 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 85480 | 85780 | 85630 | -120 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 87740 | 91740 | 89740 | -120 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 86550 | 93350 | 89950 | -150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20500 | 20700 | 20600 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21500 | 21700 | 21600 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25450 | 25650 | 25550 | 150 |
1#白银 | 1# | 8370 | 8380 | 8375 | -15 |
钯金 | Pd>99.95% | 261 | 263 | 262 | -2 |
1#钴 | 1# | 215000 | 255000 | 235000 | 0 |
1#锑 | 1# | 135500 | 136500 | 136000 | 0 |
2#锑 | 2# | 129500 | 130500 | 130000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19700 | 20900 | 20300 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
553#硅 | 553# | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13800 | 15200 | 14500 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14600 | 19200 | 16900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 31300 | 35900 | 33600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。