2024年5月31日上海期货收盘行情(周五)

2024年05月31日 16:21 786次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2406 83350 81800 82330 81420 82280 81950 -1070 -1400 31495 1290650.14 59760 -9359
2407 83820 82000 82620 81650 82500 82220 -1320 -1600 170470 7008022.66 191999 -10770
2408 84050 82400 82860 81910 82760 82490 -1290 -1560 73297 3023170.47 140255 3163
2409 84220 82500 83030 82090 82910 82650 -1310 -1570 45560 1882962.35 88503 1954
2410 84370 82760 83150 82230 83050 82800 -1320 -1570 14234 589326.31 36347 653
2411 84500 82850 83250 82340 83140 82900 -1360 -1600 4138 171536.48 17725 -374
2412 84530 82880 83360 82440 83210 82970 -1320 -1560 7955 330038.20 24633 -781
2501 84480 82980 83380 82550 83250 83010 -1230 -1470 3467 143900.68 13010 499
2502 84370 82960 83480 82660 83260 83010 -1110 -1360 2379 98746.38 5820 1036
2503 84280 82820 83310 82510 83230 82910 -1050 -1370 898 37228.67 6526 144
2504 84150 82910 83260 82470 83130 82840 -1020 -1310 311 12881.81 1797 21
2505 84040 82400 83100 82370 83050 82690 -990 -1350 623 25759.18 1652 233
小计
354827 14614223.30 588027 / -13581
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2406 74390 73400 74740 72380 73620 73260 -770 -1130 326 11941.59 4820 -44
2407 74980 73410 73670 72810 73550 73330 -1430 -1650 16069 589196.46 7513 -1359
2408 75120 73380 73840 72990 73730 73530 -1390 -1590 6976 256502.45 6338 430
2409 75540 73450 73850 73290 73550 73510 -1990 -2030 40 1470.28 144 3
2410 75770 73300 73990 73300 73810 73710 -1960 -2060 68 2506.19 52 2
2411 76210


74440 74440 -1770 -1770 0 0.00 2 0
2412 75620


73560 73560 -2060 -2060 0 0.00 1 0
2501 74500


74500 74500 0 0 0 0.00 1 0
2502 75950


73880 73880 -2070 -2070 0 0.00 3 0
2503 75390


75100 75100 -290 -290 0 0.00 1 0
2504 75730


73670 73670 -2060 -2060 0 0.00 1 0
2505 74020


74020 74020 0 0 0 0.00 0 0
小计
23479 861616.96 18876 / -968
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2406 21675 21270 21480 21220 21465 21370 -210 -305 23284 248822.30 36864 -10294
2407 21740 21360 21555 21280 21535 21440 -205 -300 298569 3201034.17 225542 -18233
2408 21815 21300 21630 21300 21615 21515 -200 -300 135363 1456436.30 218302 6488
2409 21855 21480 21675 21420 21660 21565 -195 -290 53366 575446.67 95843 -641
2410 21860 21505 21685 21435 21670 21575 -190 -285 13876 149688.77 34079 946
2411 21895 21565 21680 21445 21660 21585 -235 -310 5151 55593.05 21095 -112
2412 21850 21510 21670 21435 21650 21570 -200 -280 2479 26737.74 19695 103
2501 21825 21605 21675 21430 21650 21570 -175 -255 928 10009.23 8565 -197
2502 21870 21510 21695 21505 21670 21600 -200 -270 258 2786.62 3125 74
2503 21875 21595 21680 21520 21675 21595 -200 -280 188 2030.33 1014 16
2504 21955 21555 21720 21550 21695 21620 -260 -335 72 778.36 557 3
2505 21880 21585 21745 21570 21715 21635 -165 -245 113 1222.62 292 7
小计
533647 5730586.15 664973 / -21840
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2406 25020 24600 24950 24530 24950 24690 -70 -330 9448 116649.57 13630 -3319
2407 25095 24580 24930 24570 24890 24770 -205 -325 204393 2531528.91 104760 -4110
2408 25150 24715 24995 24645 24945 24835 -205 -315 83682 1039266.65 64307 3859
2409 25165 24750 25020 24665 24965 24860 -200 -305 24895 309493.17 23995 1531
2410 25160 24810 25015 24670 24965 24860 -195 -300 2902 36073.96 9863 27
2411 25100 24730 25000 24685 24965 24845 -135 -255 1566 19456.69 4017 211
2412 25150 24695 24980 24680 24945 24840 -205 -310 165 2049.60 2178 -15
2501 25085 24735 24965 24655 24895 24835 -190 -250 229 2843.74 872 -35
2502 25150 24780 24945 24715 24930 24830 -220 -320 17 211.06 359 -1
2503 24980 24800 24905 24700 24905 24825 -75 -155 17 211.03 401 -7
2504 25005 24670 24750 24670 24750 24695 -255 -310 3 37.05 65 1
2505 25085 24665 24760 24655 24660 24680 -425 -405 5 61.70 46 -2
小计
327322 4057883.11 224493 / -1860
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2406 18860 18700 18855 18635 18795 18715 -65 -145 2721 25463.06 4850 -534
2407 18890 18750 18910 18655 18840 18760 -50 -130 74969 703257.67 55126 -5191
2408 18885 18780 18915 18650 18840 18765 -45 -120 31929 299611.91 43749 796
2409 18840 18745 18870 18600 18775 18705 -65 -135 7333 68592.99 15931 181
2410 18780 18635 18810 18560 18775 18670 -5 -110 267 2492.51 1222 37
2411 18725 18630 18760 18570 18685 18660 -40 -65 38 354.55 714 6
2412 18695 18585 18750 18555 18745 18620 50 -75 44 409.69 496 5
2501 18700 18675 18770 18545 18600 18615 -100 -85 26 242.00 287 -6
2502 18660 18575 18645 18575 18575 18590 -85 -70 5 46.48 109 -3
2503 18615 18510 18560 18500 18510 18520 -105 -95 4 37.04 134 -4
2504 18580 18540 18680 18430 18430 18550 -150 -30 4 37.10 85 -2
2505 18600 18550 18660 18405 18540 18510 -60 -90 11 101.83 66 5
小计
117351 1100646.83 122769 / -4710
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2406 152970 150500 151580 148310 150700 149920 -2270 -3050 12983 194648.33 9085 -3804
2407 153610 151000 151780 148820 151650 150500 -1960 -3110 228955 3445882.75 91006 -6014
2408 153980 151520 152480 149670 152370 151350 -1610 -2630 20252 306523.47 39777 2360
2409 154850 151990 153110 150260 152960 151860 -1890 -2990 39643 602025.27 62740 2566
2410 155010 153060 153640 150930 153450 152640 -1560 -2370 3593 54846.03 12498 135
2411 155690 153640 154220 151730 153960 153230 -1730 -2460 671 10282.01 2349 58
2412 156000 154560 154730 152450 154300 153670 -1700 -2330 185 2843.08 1213 25
2501 156590 154890 155440 153000 155060 154260 -1530 -2330 245 3779.43 996 6
2502 156730 154470 155670 154450 155520 155040 -1210 -1690 14 217.06 141 -6
2503 157850 155000 156180 154480 156180 155570 -1670 -2280 19 295.59 118 9
2504 158300 156140 156630 154930 156630 155910 -1670 -2390 16 249.46 36 -2
2505 158850 156810 157730 155440 157380 156870 -1470 -1980 23 360.81 46 -6
小计
306599 4621953.27 220005 / -4673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2406 277590 272870 275000 270630 274000 273050 -3590 -4540 3894 106329.31 3848 -1823
2407 278730 273690 275860 271540 274950 273870 -3780 -4860 86274 2362825.76 44844 -5574
2408 279570 275190 276900 272370 275900 274830 -3670 -4740 21850 600505.47 23193 1771
2409 280490 276670 277710 273200 276600 275640 -3890 -4850 8812 242895.16 10624 -443
2410 279540 277000 278080 273740 276930 275680 -2610 -3860 808 22275.55 2067 125
2411 279700 276000 277250 273510 276470 275020 -3230 -4680 123 3382.82 595 -2
2412 279460 276000 277360 273000 275830 275020 -3630 -4440 186 5115.42 512 -13
2501 279580 276000 277200 273170 275310 275080 -4270 -4500 321 8830.32 451 -26
2502 278900 277900 277900 273600 275010 275190 -3890 -3710 95 2614.37 196 -53
2503 279720 276000 276000 274200 275360 275020 -4360 -4700 71 1952.67 167 -19
2504 281520 276570 276570 275460 275680 275870 -5840 -5650 10 275.88 176 0
2505 285260 276000 276120 275200 276120 275930 -9140 -9330 11 303.53 14 6
小计
122455 3357306.24 86687 / -6051
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2406 3985 3865 3944 3822 3859 3882 -126 -103 2001 15538.13 1335 -734
2407 4043 3930 3979 3895 3944 3939 -99 -104 263362 2075029.45 74855 -4748
2408 4048 3937 3993 3913 3957 3953 -91 -95 24939 197183.64 49662 1983
2409 4058 3942 4006 3925 3969 3967 -89 -91 40082 318028.70 34282 -749
2410 4052 3983 4004 3932 3969 3967 -83 -85 1164 9235.86 5349 -255
2411 4073 3960 4016 3929 3971 3962 -102 -111 417 3304.61 1068 127
2412 4028 3950 3994 3928 3961 3955 -67 -73 331 2618.79 956 9
2501 4011 3931 3973 3915 3945 3942 -66 -69 339 2673.17 749 -31
2502 3987 3945 3968 3918 3929 3936 -58 -51 44 346.43 219 -29
2503 3989 3929 3949 3917 3940 3931 -49 -58 25 196.56 91 -1
2504 3973 3914 3942 3903 3942 3923 -31 -50 35 274.68 170 -8
2505 3956 3900 3946 3900 3920 3913 -36 -43 27 211.34 62 1
小计
332766 2624641.36 168798 / -4435

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。