2024年6月2日长江有色金属现货行情
2024年06月03日 10:46 1101次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 81690 | 81730 | 81710 | -310 |
铜升贴水 | -60 | -20 | -40 | 30 | |
A00铝 | A00 | 21070 | 21110 | 21090 | -150 |
铝升贴水 | -135 | -95 | -115 | 15 | |
1#铅 | 1# | 18875 | 18975 | 18925 | 175 |
0#锌 | 0# | 24300 | 24400 | 24350 | -330 |
1#锌 | 1# | 24200 | 24300 | 24250 | -330 |
1#镍 | 1# | 149650 | 150850 | 150250 | -700 |
1#锡 | 1# | 270500 | 272500 | 271500 | -2750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 86710 | 86710 | 86710 | -310 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 82720 | 83020 | 82870 | -310 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 84980 | 88980 | 86980 | -310 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 83850 | 90650 | 87250 | -300 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20500 | 20700 | 20600 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21800 | 22200 | 22000 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21600 | 21800 | 21700 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21300 | 21500 | 21400 | -100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24900 | 25100 | 25000 | -350 |
1#白银 | 1# | 8015 | 8025 | 8020 | -180 |
钯金 | Pd>99.95% | 244 | 246 | 245 | -8 |
1#钴 | 1# | 210000 | 250000 | 230000 | 0 |
1#锑 | 1# | 141500 | 142500 | 142000 | 1000 |
2#锑 | 2# | 135500 | 136500 | 136000 | 1000 |
1#镁 | 1# | 19900 | 21100 | 20500 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14500 | 14700 | 14600 | 100 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
553#硅 | 553# | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13800 | 15200 | 14500 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14600 | 19200 | 16900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 31300 | 35900 | 33600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。