2024年6月5日上海期货收盘行情(周三)
2024年06月05日 16:31 414次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 81830 | 80870 | 80870 | 79810 | 79810 | 80290 | -2020 | -1540 | 25775 | 1034790.55 | 45480 | -4000 |
2407 | 82060 | 80960 | 81060 | 80040 | 80060 | 80560 | -2000 | -1500 | 148969 | 6000691.98 | 181823 | -313 |
2408 | 82290 | 81060 | 81280 | 80180 | 80190 | 80770 | -2100 | -1520 | 75888 | 3064739.64 | 146869 | 2809 |
2409 | 82450 | 81350 | 81410 | 80340 | 80350 | 80880 | -2100 | -1570 | 47638 | 1926699.77 | 94006 | 3689 |
2410 | 82580 | 81560 | 81560 | 80440 | 80500 | 81050 | -2080 | -1530 | 13252 | 537087.59 | 38132 | 544 |
2411 | 82700 | 81300 | 81660 | 80570 | 80610 | 81160 | -2090 | -1540 | 3648 | 148036.00 | 17276 | -169 |
2412 | 82790 | 81390 | 81770 | 80650 | 80680 | 81270 | -2110 | -1520 | 5879 | 238897.39 | 24842 | -103 |
2501 | 82830 | 81580 | 81810 | 80650 | 80690 | 81290 | -2140 | -1540 | 1875 | 76216.57 | 13164 | -70 |
2502 | 82900 | 81770 | 81810 | 80740 | 80760 | 81310 | -2140 | -1590 | 858 | 34884.42 | 6215 | 34 |
2503 | 82800 | 81550 | 81630 | 80590 | 80630 | 81200 | -2170 | -1600 | 589 | 23915.10 | 6385 | -133 |
2504 | 82710 | 81650 | 81650 | 80500 | 80500 | 81180 | -2210 | -1530 | 228 | 9255.14 | 1780 | -38 |
2505 | 82670 | 81450 | 81550 | 80510 | 80510 | 81110 | -2160 | -1560 | 364 | 14762.60 | 1778 | 75 |
小计 | 324963 | 13109976.73 | 577750 / 2325 | |||||||||
efp | 81830 | 81830 | 40.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 73320 | 73240 | 73240 | 72000 | 72000 | 73120 | -1320 | -200 | 55 | 2011.00 | 4860 | 40 |
2407 | 73260 | 72000 | 72240 | 71330 | 71410 | 71800 | -1850 | -1460 | 12216 | 438578.02 | 6679 | -296 |
2408 | 73420 | 72170 | 72460 | 71460 | 71470 | 71990 | -1950 | -1430 | 5738 | 206551.60 | 6438 | -166 |
2409 | 73540 | 72310 | 72400 | 71630 | 71630 | 72040 | -1910 | -1500 | 54 | 1945.13 | 156 | 7 |
2410 | 73540 | 72350 | 72440 | 72170 | 72250 | 72300 | -1290 | -1240 | 5 | 180.75 | 53 | 1 |
2411 | 73740 | 72490 | 72490 | -1250 | -1250 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2412 | 73610 | 72360 | 72360 | -1250 | -1250 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 73800 | 72550 | 72550 | -1250 | -1250 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 73350 | 72110 | 72110 | -1240 | -1240 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 74610 | 73350 | 73350 | -1260 | -1260 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 73140 | 71900 | 71900 | -1240 | -1240 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 74020 | 74020 | 74020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 18068 | 649266.50 | 18196 / -414 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 21255 | 21215 | 21270 | 21050 | 21115 | 21155 | -140 | -100 | 9405 | 99492.34 | 24955 | -2275 |
2407 | 21295 | 21295 | 21350 | 21120 | 21135 | 21245 | -160 | -50 | 201627 | 2142240.73 | 177411 | -12570 |
2408 | 21370 | 21305 | 21415 | 21180 | 21190 | 21315 | -180 | -55 | 127779 | 1361831.02 | 221653 | 2603 |
2409 | 21410 | 21405 | 21440 | 21220 | 21235 | 21340 | -175 | -70 | 39988 | 426681.50 | 95717 | 1675 |
2410 | 21425 | 21350 | 21440 | 21220 | 21230 | 21340 | -195 | -85 | 10560 | 112681.66 | 34187 | 504 |
2411 | 21420 | 21330 | 21435 | 21220 | 21225 | 21345 | -195 | -75 | 2595 | 27697.93 | 21866 | 210 |
2412 | 21440 | 21350 | 21430 | 21215 | 21240 | 21340 | -200 | -100 | 1939 | 20691.02 | 19146 | -316 |
2501 | 21430 | 21370 | 21430 | 21220 | 21235 | 21330 | -195 | -100 | 1114 | 11883.15 | 8315 | -144 |
2502 | 21435 | 21380 | 21445 | 21230 | 21235 | 21355 | -200 | -80 | 166 | 1772.57 | 3324 | -45 |
2503 | 21465 | 21400 | 21460 | 21255 | 21255 | 21360 | -210 | -105 | 33 | 352.47 | 1110 | -3 |
2504 | 21490 | 21410 | 21445 | 21280 | 21280 | 21365 | -210 | -125 | 132 | 1410.13 | 595 | 39 |
2505 | 21505 | 21425 | 21440 | 21255 | 21285 | 21365 | -220 | -140 | 38 | 405.95 | 291 | 0 |
小计 | 395376 | 4207140.45 | 608570 / -10322 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 24285 | 24200 | 24220 | 24000 | 24000 | 24115 | -285 | -170 | 3640 | 43896.03 | 9400 | -1240 |
2407 | 24300 | 24260 | 24270 | 24015 | 24040 | 24145 | -260 | -155 | 185530 | 2239907.78 | 87604 | -4629 |
2408 | 24365 | 24280 | 24305 | 24030 | 24050 | 24170 | -315 | -195 | 91985 | 1111691.68 | 72435 | 4178 |
2409 | 24395 | 24205 | 24310 | 24000 | 24015 | 24155 | -380 | -240 | 29162 | 352218.01 | 28484 | 1729 |
2410 | 24380 | 24200 | 24275 | 23920 | 23935 | 24090 | -445 | -290 | 7373 | 88811.33 | 12421 | 1244 |
2411 | 24365 | 24175 | 24220 | 23880 | 23890 | 24040 | -475 | -325 | 2660 | 31978.79 | 4195 | 118 |
2412 | 24300 | 24205 | 24205 | 23850 | 23850 | 24020 | -450 | -280 | 621 | 7458.58 | 2261 | 109 |
2501 | 24245 | 24185 | 24210 | 23845 | 23845 | 23995 | -400 | -250 | 206 | 2471.71 | 897 | 59 |
2502 | 24375 | 24015 | 24105 | 23970 | 23970 | 24015 | -405 | -360 | 18 | 216.18 | 375 | -1 |
2503 | 24360 | 24150 | 24150 | 23865 | 23865 | 23985 | -495 | -375 | 22 | 263.85 | 384 | -5 |
2504 | 24370 | 24185 | 24185 | 23900 | 23900 | 23985 | -470 | -385 | 34 | 407.83 | 80 | 12 |
2505 | 24315 | 24090 | 24090 | 23875 | 23875 | 23990 | -440 | -325 | 23 | 275.92 | 60 | 4 |
小计 | 321274 | 3879597.66 | 218596 / 1578 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18965 | 18815 | 18840 | 18720 | 18725 | 18770 | -240 | -195 | 705 | 6618.05 | 4760 | 145 |
2407 | 18990 | 18815 | 18905 | 18670 | 18690 | 18795 | -300 | -195 | 92318 | 867706.45 | 53836 | -3225 |
2408 | 18955 | 18830 | 18875 | 18655 | 18680 | 18775 | -275 | -180 | 53271 | 500093.46 | 59606 | 8252 |
2409 | 18860 | 18790 | 18790 | 18575 | 18590 | 18685 | -270 | -175 | 11528 | 107727.89 | 20691 | 1368 |
2410 | 18815 | 18550 | 18705 | 18510 | 18510 | 18620 | -305 | -195 | 754 | 7021.38 | 1428 | -68 |
2411 | 18715 | 18585 | 18630 | 18465 | 18465 | 18560 | -250 | -155 | 68 | 631.15 | 718 | -7 |
2412 | 18660 | 18295 | 18610 | 18295 | 18430 | 18505 | -230 | -155 | 76 | 703.28 | 295 | -1 |
2501 | 18635 | 18475 | 18520 | 18350 | 18355 | 18415 | -280 | -220 | 48 | 442.01 | 251 | 12 |
2502 | 18620 | 18460 | 18460 | 18365 | 18365 | 18425 | -255 | -195 | 15 | 138.20 | 124 | -2 |
2503 | 18605 | 18415 | 18445 | 18410 | 18425 | 18420 | -180 | -185 | 4 | 36.85 | 129 | 0 |
2504 | 18520 | 18415 | 18415 | 18255 | 18255 | 18345 | -265 | -175 | 10 | 91.75 | 86 | -2 |
2505 | 18505 | 18380 | 18395 | 18250 | 18250 | 18340 | -255 | -165 | 32 | 293.46 | 75 | 1 |
小计 | 158829 | 1491503.90 | 141999 / 6473 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 146210 | 144960 | 144960 | 141640 | 141640 | 143450 | -4570 | -2760 | 1890 | 27112.81 | 7878 | -456 |
2407 | 146450 | 145000 | 145400 | 142000 | 142000 | 144030 | -4450 | -2420 | 194730 | 2804870.04 | 87637 | 1268 |
2408 | 147090 | 145180 | 146020 | 142610 | 142690 | 144540 | -4400 | -2550 | 23447 | 338921.77 | 42150 | -826 |
2409 | 147640 | 145950 | 146650 | 143110 | 143110 | 145130 | -4530 | -2510 | 39100 | 567469.49 | 59957 | 255 |
2410 | 148370 | 146450 | 147190 | 143570 | 143570 | 145220 | -4800 | -3150 | 4372 | 63491.37 | 11647 | -596 |
2411 | 148800 | 147030 | 147700 | 144490 | 144630 | 145900 | -4170 | -2900 | 536 | 7820.70 | 2381 | 52 |
2412 | 149710 | 147640 | 148560 | 144710 | 145140 | 146560 | -4570 | -3150 | 231 | 3385.58 | 1233 | 41 |
2501 | 149790 | 148080 | 148850 | 145500 | 145560 | 147250 | -4230 | -2540 | 287 | 4226.11 | 753 | 5 |
2502 | 150820 | 149080 | 149450 | 146300 | 146300 | 147410 | -4520 | -3410 | 11 | 162.16 | 136 | -4 |
2503 | 150890 | 150000 | 150000 | 146430 | 146770 | 148080 | -4120 | -2810 | 21 | 310.98 | 106 | -2 |
2504 | 151540 | 150120 | 150120 | 147000 | 147000 | 149000 | -4540 | -2540 | 9 | 134.10 | 33 | -1 |
2505 | 152260 | 150570 | 151350 | 147640 | 147640 | 149960 | -4620 | -2300 | 18 | 269.94 | 52 | 2 |
小计 | 264652 | 3818175.05 | 213963 / -262 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 267220 | 264970 | 265040 | 257680 | 257800 | 260240 | -9420 | -6980 | 730 | 18997.65 | 3150 | -240 |
2407 | 267370 | 265000 | 266200 | 258300 | 258440 | 262650 | -8930 | -4720 | 94867 | 2491768.05 | 45467 | 3665 |
2408 | 268370 | 265530 | 267090 | 259220 | 259240 | 263310 | -9130 | -5060 | 26780 | 705169.65 | 24884 | 599 |
2409 | 269300 | 266510 | 268000 | 260000 | 260000 | 264140 | -9300 | -5160 | 12306 | 325054.23 | 10731 | 28 |
2410 | 269220 | 266510 | 268160 | 260280 | 260320 | 264270 | -8900 | -4950 | 959 | 25343.59 | 2279 | -25 |
2411 | 268830 | 266290 | 266880 | 259740 | 259740 | 263790 | -9090 | -5040 | 276 | 7280.70 | 489 | -96 |
2412 | 267640 | 264660 | 265110 | 259510 | 259550 | 262520 | -8090 | -5120 | 172 | 4515.36 | 426 | -95 |
2501 | 267010 | 264000 | 264000 | 258720 | 258740 | 261540 | -8270 | -5470 | 300 | 7846.47 | 389 | -31 |
2502 | 267020 | 261820 | 262440 | 259000 | 259220 | 260690 | -7800 | -6330 | 27 | 703.87 | 125 | 5 |
2503 | 266720 | 264650 | 264650 | 257580 | 257580 | 261360 | -9140 | -5360 | 19 | 496.60 | 128 | 1 |
2504 | 267090 | 265040 | 265040 | 259680 | 259730 | 262140 | -7360 | -4950 | 11 | 288.36 | 152 | 0 |
2505 | 267960 | 265040 | 265040 | 260000 | 260000 | 262510 | -7960 | -5450 | 10 | 262.52 | 17 | 0 |
小计 | 136457 | 3587727.05 | 88237 / 3811 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 3739 | 3780 | 3801 | 3745 | 3760 | 3776 | 21 | 37 | 540 | 4078.77 | 720 | -330 |
2407 | 3767 | 3769 | 3847 | 3746 | 3790 | 3812 | 23 | 45 | 297757 | 2270268.46 | 64777 | -843 |
2408 | 3786 | 3785 | 3860 | 3760 | 3804 | 3820 | 18 | 34 | 33772 | 258037.29 | 54338 | 730 |
2409 | 3804 | 3788 | 3869 | 3778 | 3812 | 3831 | 8 | 27 | 48557 | 372126.25 | 38712 | 2142 |
2410 | 3828 | 3828 | 3883 | 3799 | 3826 | 3847 | -2 | 19 | 2082 | 16020.89 | 6032 | -117 |
2411 | 3834 | 3840 | 3893 | 3808 | 3842 | 3852 | 8 | 18 | 801 | 6171.21 | 1729 | 372 |
2412 | 3827 | 3804 | 3884 | 3804 | 3848 | 3851 | 21 | 24 | 354 | 2726.65 | 1132 | 112 |
2501 | 3826 | 3800 | 3859 | 3790 | 3811 | 3827 | -15 | 1 | 699 | 5351.18 | 1070 | 1 |
2502 | 3799 | 3799 | 3853 | 3799 | 3806 | 3828 | 7 | 29 | 26 | 199.09 | 178 | -5 |
2503 | 3807 | 3800 | 3850 | 3786 | 3786 | 3817 | -21 | 10 | 22 | 167.96 | 146 | 1 |
2504 | 3797 | 3845 | 3851 | 3785 | 3789 | 3821 | -8 | 24 | 23 | 175.79 | 177 | 7 |
2505 | 3791 | 3800 | 3838 | 3776 | 3784 | 3805 | -7 | 14 | 28 | 213.09 | 58 | -7 |
小计 | 384661 | 2935536.63 | 169069 / 2063 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。