2024年7月10日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年07月10日 16:24 403次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20320-20420 20370 -40
国产A00批售(不含) 18990-19090 19040 -40
电工圆铝杆(9.5mm) 20900-21000 20950 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19310-19910 19610 -40
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19220-19420 19320 -50
电泳铝材(不含) 25650-25850 25750 0
喷涂铝材(不含) 24850-25050 24950 0
国标磨砂铝材(不含) 24850-25050 24950 0
环保合金压铸铝锭ADC12 21500-21700 21600 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20150-20350 20250 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18500-18700 18600 0
水箱铝复锭(不含) 18000-18200 18100 0
破碎铝复锭(不含) 16550-16750 16650 0
干净割胶铝线(不含) 17800-18000 17900 0
干净割胶铝皮(不含) 17600-17800 17700 0
进口洁净6063料(不含) 16300-16500 16400 0
国产洁净6063新料(不含) 17100-17300 17200 0
国产洁净6063旧料(不含) 15700-15900 15800 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15850-16050 15950 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15900-16100 16000 0
进口干净6061料(不含) 16500-16700 16600 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 79400-79600 79500 -350
1#电解铜(不含) 74650-74850 74750 -300
国标无氧杆8mm(不含) 75500-75700 75600 -300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 74600-74800 74700 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25010-25210 25110 -160
广西、云南0#锌(批售) 24000-24200 24100 -160
广西、云南0#锌(批售不含) 22390-22590 22490 -150
锌合金(压铸3#料) 25250-25450 25350 -150
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22320-22520 22420 -150
上海地区(铝) 国产A00 20160-20260 20210 -80
上海地区(铜) 电解铜 79450-79650 79550 -350
国标无氧杆(8mm) 79700-79900 79800 -300
国标低氧杆(8mm) 77600-77800 77700 -200
黄杂铜FE<3%(不含) 49700-49900 49800 -200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24110-24310 24210 -160

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。