2024年7月29日长江有色金属现货行情
2024年07月29日 16:41 844次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74210 | 74250 | 74230 | -200 |
铜升贴水 | 40 | 80 | 60 | 10 | |
A00铝 | A00 | 19140 | 19180 | 19160 | -40 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | -10 | |
1#铅 | 1# | 19525 | 19625 | 19575 | -25 |
0#锌 | 0# | 22600 | 22700 | 22650 | -180 |
1#锌 | 1# | 22500 | 22600 | 22550 | -180 |
1#镍 | 1# | 126700 | 128900 | 127800 | 500 |
1#锡 | 1# | 246250 | 248250 | 247250 | -3500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79230 | 79230 | 79230 | -200 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75240 | 75540 | 75390 | -200 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 77500 | 81500 | 79500 | -200 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76350 | 83150 | 79750 | -150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 19500 | 19700 | 19600 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20300 | 20700 | 20500 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 20500 | 20700 | 20600 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20100 | 20300 | 20200 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 19800 | 20000 | 19900 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23250 | 23450 | 23350 | -150 |
1#白银 | 1# | 7260 | 7270 | 7265 | 20 |
钯金 | Pd>99.95% | 237 | 239 | 238 | 2 |
1#钴 | 1# | 178000 | 222000 | 200000 | 0 |
1#锑 | 1# | 159000 | 161000 | 160000 | 0 |
2#锑 | 2# | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18800 | 20000 | 19400 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14200 | 14400 | 14300 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12500 | 12700 | 12600 | -200 |
553#硅 | 553# | 12000 | 12200 | 12100 | -200 |
2202#硅 | 2202# | 18700 | 18900 | 18800 | -100 |
3303#硅 | 3303# | 13100 | 13300 | 13200 | -300 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12100 | 13700 | 12900 | -200 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13400 | 18600 | 16000 | -200 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 29300 | 33900 | 31600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。