2024年8月15日长江有色金属现货行情
2024年08月15日 16:19 1001次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 72470 | 72510 | 72490 | 440 |
铜升贴水 | 120 | 160 | 140 | 0 | |
A00铝 | A00 | 18990 | 19030 | 19010 | 60 |
铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | -65 | |
1#铅 | 1# | 17775 | 17875 | 17825 | 25 |
0#锌 | 0# | 22750 | 22850 | 22800 | -30 |
1#锌 | 1# | 22650 | 22750 | 22700 | -30 |
1#镍 | 1# | 128150 | 129750 | 128950 | 150 |
1#锡 | 1# | 256000 | 258000 | 257000 | 250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 77490 | 77490 | 77490 | 440 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 73500 | 73800 | 73650 | 440 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 75760 | 79760 | 77760 | 440 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 74600 | 81400 | 78000 | 450 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 19700 | 19900 | 19800 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20200 | 20600 | 20400 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 19600 | 19800 | 19700 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23350 | 23550 | 23450 | -50 |
1#白银 | 1# | 7035 | 7045 | 7040 | -125 |
钯金 | Pd>99.95% | 241 | 243 | 242 | -3 |
1#钴 | 1# | 168000 | 210000 | 189000 | -2000 |
1#锑 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 1000 |
2#锑 | 2# | 157000 | 159000 | 158000 | 1000 |
1#镁 | 1# | 18800 | 20000 | 19400 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13900 | 14100 | 14000 | -100 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
553#硅 | 553# | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18700 | 18900 | 18800 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13100 | 13300 | 13200 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13200 | 18800 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 28300 | 32900 | 30600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36200 | 40200 | 38200 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。