2024年9月13日上海期货收盘行情(周五)

2024年09月13日 15:10 728次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 73570 74050 74440 73800 73970 74200 400 630 7500 278266.85 6840 -4945
2410 73420 74030 74450 73720 73960 74100 540 680 90765 3362945.58 148604 -5157
2411 73380 74010 74430 73710 73920 74040 540 660 57179 2117009.95 118044 -450
2412 73360 73990 74380 73640 73880 74010 520 650 18608 688631.97 78176 -424
2501 73440 74220 74360 73650 73820 74030 380 590 9645 357057.70 41095 493
2502 73380 73950 74400 73720 73820 74110 440 730 1940 71891.16 19621 -216
2503 73570 74060 74460 73770 73910 74170 340 600 1620 60085.01 14346 -368
2504 73690 74100 74500 73810 73920 74200 230 510 2074 76950.15 7885 -773
2505 73560 74110 74480 73840 73920 74190 360 630 768 28491.64 4805 65
2506 73690 74130 74440 73800 73840 74120 150 430 123 4558.76 2740 11
2507 73530 74060 74420 73730 73800 74110 270 580 126 4668.97 1010 25
2508 73680 74040 74350 73800 73800 74150 120 470 63 2336.01 338 31
小计
190411 7052893.73 443504 / -11708
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 65700


65700 65700 0 0 0 0.00 855 0
2410 65130 65810 66120 65430 65580 65760 450 630 5544 182298.85 2694 -249
2411 65070 65710 66100 65410 65580 65750 510 680 3134 103030.74 5621 -125
2412 65000 65720 65930 65520 65520 65640 520 640 10 328.20 271 -8
2501 64910 65560 65560 65490 65490 65520 580 610 2 65.53 16 0
2502 65220 65780 65780 65780 65780 65780 560 560 1 32.89 4 0
2503 65560 65590 65590 65590 65590 65590 30 30 1 32.80 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 65990


65990 65990 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65030


65030 65030 0 0 0 0.00 0 0
小计
8692 285789.00 9463 / -382
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19560 19680 19765 19670 19710 19715 150 155 3390 33421.04 15110 -1430
2410 19585 19745 19830 19710 19745 19760 160 175 110882 1095695.72 115500 -11738
2411 19590 19750 19830 19705 19755 19760 165 170 95778 946459.32 143313 1815
2412 19590 19735 19830 19690 19755 19760 165 170 25359 250601.87 72442 3209
2501 19600 19795 19835 19700 19760 19760 160 160 9803 96854.59 36620 -794
2502 19620 19770 19855 19725 19790 19775 170 155 1412 13963.76 12119 97
2503 19645 19765 19880 19760 19825 19810 180 165 595 5894.74 5558 -79
2504 19725 19820 19900 19790 19845 19840 120 115 114 1131.01 2230 -7
2505 19710 19865 19935 19800 19875 19860 165 150 214 2125.51 1422 11
2506 19720 19910 19920 19860 19890 19885 170 165 19 188.92 573 2
2507 19805 19905 19970 19880 19915 19920 110 115 31 308.76 322 4
2508 19785 19875 19990 19875 19925 19950 140 165 25 249.42 143 1
小计
247622 2446894.63 405352 / -8909
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 23450 23760 24090 23760 23900 23895 450 445 1150 13741.33 3995 -665
2410 23200 23645 23890 23585 23830 23750 630 550 187993 2232588.64 75552 -5500
2411 23005 23470 23715 23410 23650 23570 645 565 106685 1257353.39 79240 -1662
2412 22790 23250 23510 23180 23385 23340 595 550 34274 400043.91 27893 913
2501 22600 23150 23305 22985 23170 23145 570 545 11647 134803.17 10370 1346
2502 22435 22915 23180 22865 23055 23000 620 565 1037 11927.60 2760 64
2503 22530 22885 23110 22795 23025 22930 495 400 1161 13311.37 1611 -102
2504 22260 22800 23050 22770 22905 22940 645 680 92 1055.36 172 -22
2505 22420 22765 23010 22725 22820 22820 400 400 86 981.39 222 17
2506 22285 22745 22930 22705 22800 22820 515 535 30 342.36 80 -5
2507 22220 22715 22945 22670 22670 22835 450 615 14 159.86 64 0
2508 22360 22750 22975 22665 22815 22825 455 465 41 468.00 103 20
小计
344210 4066776.36 202062 / -5596
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 16710 16720 16820 16700 16740 16735 30 25 235 1966.43 8630 40
2410 16650 16790 16860 16705 16715 16770 65 120 55999 469572.92 44885 -3500
2411 16635 16755 16825 16690 16700 16750 65 115 15885 133044.01 28696 417
2412 16645 16740 16830 16690 16715 16750 70 105 2338 19584.79 10961 358
2501 16640 16735 16840 16700 16710 16760 70 120 968 8113.43 7323 88
2502 16695 16860 16865 16730 16730 16785 35 90 40 335.73 1648 8
2503 16675 16835 16835 16735 16735 16760 60 85 20 167.65 1375 1
2504 16660


16660 16660 0 0 0 0.00 308 0
2505 16665 16730 16805 16710 16745 16750 80 85 14 117.27 327 -3
2506 16680 16795 16800 16695 16745 16750 65 70 13 108.88 159 -5
2507 16635 16800 16800 16735 16735 16775 100 140 3 25.16 83 1
2508 16675 16755 16755 16755 16755 16755 80 80 1 8.38 26 1
小计
75516 633044.65 104421 / -2594
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 123920 124180 125780 123450 123600 123910 -320 -10 492 6096.50 6174 -120
2410 123510 124420 124870 123530 124110 124250 600 740 126338 1569767.91 66137 -6763
2411 123950 124700 125230 123880 124420 124590 470 640 31852 396865.60 46236 28
2412 124330 125130 125540 124210 124790 124940 460 610 5916 73915.72 21993 -72
2501 124640 125500 126000 124570 125150 125340 510 700 7241 90761.54 14829 51
2502 124450 125950 126300 125190 125470 125650 1020 1200 183 2299.51 2809 28
2503 125160 126530 126650 125780 126040 126160 880 1000 28 353.26 1080 2
2504 125870 126840 127270 126390 126390 126740 520 870 50 633.73 338 20
2505 126100 126970 127560 126280 126630 127010 530 910 481 6109.53 1160 169
2506 127360 127430 127950 126320 126750 127190 -610 -170 125 1589.93 316 17
2507 127930 128200 128200 127180 127180 127510 -750 -420 18 229.52 187 7
2508 127880 128430 128430 127760 127760 127950 -120 70 6 76.77 65 1
小计
172730 2148699.53 161324 / -6632
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 253760 256000 257620 255500 257000 256960 3240 3200 102 2621.00 2320 -48
2410 253870 255300 259190 254510 257470 256910 3600 3040 76447 1964009.11 34748 -1715
2411 254100 256090 259310 254720 257780 257200 3680 3100 27803 715117.89 20552 -314
2412 253970 255860 259070 254550 257590 257040 3620 3070 4105 105515.30 7844 180
2501 253860 255290 259120 254490 257620 257010 3760 3150 3481 89468.12 4895 -27
2502 254000 255050 258630 255050 257930 257140 3930 3140 24 617.15 356 3
2503 254000 255840 258230 255840 258230 257380 4230 3380 3 77.22 90 -2
2504 254740 255900 258160 255900 258080 257660 3340 2920 5 128.83 145 2
2505 253240 254770 258150 254770 256660 256750 3420 3510 46 1181.08 146 0
2506 254960 255220 256160 255220 256160 255690 1200 730 2 51.14 35 -1
2507 254830 256730 258480 256730 258480 257600 3650 2770 2 51.52 19 0
2508 253350 255230 255230 255230 255230 255230 1880 1880 1 25.52 20 -1
小计
112021 2878863.88 71170 / -1923
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 3979


3979 3979 0 0 0 0.00 585 0
2410 3887 3932 4009 3910 3990 3962 103 75 142347 1128002.99 37326 -6757
2411 3882 3922 4017 3905 3997 3966 115 84 144881 1149455.65 120033 525
2412 3813 3859 3958 3845 3935 3909 122 96 32385 253245.92 42693 6714
2501 3730 3786 3888 3768 3867 3834 137 104 60528 464208.54 42747 -69
2502 3671 3728 3814 3701 3801 3773 130 102 491 3705.40 2118 45
2503 3599 3656 3800 3656 3744 3709 145 110 129 957.12 387 36
2504 3559 3611 3699 3611 3699 3654 140 95 20 146.17 196 3
2505 3513 3556 3660 3551 3643 3620 130 107 582 4214.17 1031 -77
2506 3476 3521 3595 3521 3588 3560 112 84 43 306.17 251 2
2507 3422 3457 3572 3457 3537 3521 115 99 81 570.48 157 15
2508 3385 3437 3528 3392 3504 3469 119 84 118 818.75 151 -11
小计
381605 3005631.33 247675 / 426

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。