2024年9月19日长江有色金属现货行情
2024年09月19日 16:6 877次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74860 | 74900 | 74880 | 330 |
铜升贴水 | 140 | 180 | 160 | 20 | |
A00铝 | A00 | 19810 | 19850 | 19830 | 40 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 5 | |
1#铅 | 1# | 16350 | 16450 | 16400 | -50 |
0#锌 | 0# | 23970 | 24070 | 24020 | 20 |
1#锌 | 1# | 23870 | 23970 | 23920 | 20 |
1#镍 | 1# | 124950 | 126950 | 125950 | 1300 |
1#锡 | 1# | 256500 | 258500 | 257500 | 1250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79880 | 79880 | 79880 | 330 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75890 | 76190 | 76040 | 330 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78150 | 82150 | 80150 | 330 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 77000 | 83800 | 80400 | 300 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21000 | 21400 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20300 | 20500 | 20400 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24550 | 24750 | 24650 | 0 |
1#白银 | 1# | 7250 | 7260 | 7255 | -170 |
钯金 | Pd>99.95% | 269 | 271 | 270 | -14 |
1#钴 | 1# | 158000 | 182000 | 170000 | -1000 |
1#锑 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
2#锑 | 2# | 157000 | 159000 | 158000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18900 | 20100 | 19500 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 13600 | 13800 | 13700 | 100 |
1#铬 | 1# | 64000 | 69000 | 66500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
553#硅 | 553# | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18400 | 18600 | 18500 | -400 |
3303#硅 | 3303# | 13000 | 13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13100 | 18500 | 15800 | -200 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 28200 | 32800 | 30500 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36100 | 40100 | 38100 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。