2024年10月29日上海期货收盘行情(周二)

2024年10月29日 15:6 379次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76580 76600 76730 76360 76480 76490 -100 -90 30096 1151105.94 75469 -6512
2412 76640 76620 76780 76360 76500 76520 -140 -120 71219 2725137.92 153839 1267
2501 76650 76650 76780 76390 76520 76550 -130 -100 27624 1057410.10 92185 3591
2502 76690 76600 76780 76390 76520 76580 -170 -110 7654 293095.42 35021 1209
2503 76710 76620 76830 76490 76590 76630 -120 -80 4414 169124.58 23358 459
2504 76780 76740 76880 76530 76600 76650 -180 -130 859 32924.57 10847 96
2505 76820 76780 76920 76540 76640 76670 -180 -150 679 26032.05 6678 164
2506 76840 76750 76960 76550 76620 76700 -220 -140 625 23971.78 3905 266
2507 76790 76840 76860 76590 76640 76680 -150 -110 180 6901.52 1601 54
2508 76840 76760 76880 76600 76630 76740 -210 -100 96 3683.57 639 -7
2509 76850 76760 76880 76580 76650 76750 -200 -100 93 3568.97 1004 5
2510 76950 76800 76800 76590 76650 76700 -300 -250 69 2646.40 319 22
小计   143608 5495602.80 404865 / 614
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 67780 67730 67880 67470 67610 67640 -170 -140 1248 42207.58 2930 -29
2412 68040 68100 68200 67710 67880 67910 -160 -130 9193 312191.43 7080 188
2501 68230 68110 68340 67970 68080 68100 -150 -130 1204 40999.07 1342 654
2502 68200 68190 68190 68190 68190 68190 -10 -10 1 34.10 12 -1
2503 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050       69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060       69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230       70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100       68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计   11646 395432.17 11367 / 812
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20895 20805 20825 20665 20765 20745 -130 -150 29957 310756.08 48801 -10028
2412 20945 20830 20870 20700 20790 20780 -155 -165 133226 1384409.84 206199 -3580
2501 20965 20880 20900 20740 20820 20810 -145 -155 57039 593586.53 127278 4304
2502 20975 20895 20925 20770 20840 20830 -135 -145 15396 160387.55 39783 3634
2503 20995 20880 20950 20805 20885 20855 -110 -140 4460 46512.41 20572 1558
2504 21020 20900 20975 20840 20915 20885 -105 -135 706 7372.42 4153 85
2505 21030 20960 21005 20855 20915 20905 -115 -125 401 4191.48 2252 30
2506 21040 20970 20985 20880 20910 20910 -130 -130 153 1599.72 955 5
2507 21050 20970 20970 20870 20940 20945 -110 -105 20 209.45 616 -1
2508 21075 21010 21010 20895 20950 20930 -125 -145 66 690.69 338 2
2509 21060 20975 20985 20905 20920 20940 -140 -120 16 167.54 412 0
2510 21040 20980 20980 20920 20945 20940 -95 -100 15 157.06 58 4
小计   241455 2510040.78 451417 / -3987
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25005 25005 25285 25005 25120 25180 115 175 30391 382624.10 45749 -3091
2412 24915 24970 25195 24950 25010 25080 95 165 188193 2360182.26 112528 4488
2501 24775 24840 25070 24830 24880 24950 105 175 59113 737477.91 64806 4214
2502 24610 24660 24900 24660 24705 24775 95 165 12466 154429.63 22523 2339
2503 24530 24590 24810 24585 24650 24670 120 140 3934 48533.00 9949 1783
2504 24540 24575 24785 24555 24625 24700 85 160 216 2667.60 1363 63
2505 24530 24640 24755 24585 24630 24675 100 145 50 616.97 506 -3
2506 24500 24680 24715 24575 24625 24640 125 140 7 86.26 186 1
2507 24480 24595 24650 24515 24515 24570 35 90 6 73.72 114 2
2508 24450 24605 24615 24455 24455 24565 5 115 16 196.53 144 3
2509 24415 24515 24600 24450 24450 24565 35 150 18 221.11 99 7
2510 24400 24585 24585 24405 24405 24480 5 80 19 232.57 105 -4
小计   294429 3687341.65 258072 / 9802
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16715 16650 16750 16575 16580 16645 -135 -70 7797 64897.65 13390 -2160
2412 16755 16745 16785 16605 16610 16685 -145 -70 47763 398513.20 43116 3288
2501 16780 16730 16805 16630 16635 16705 -145 -75 6410 53542.71 15834 1139
2502 16765 16815 16815 16650 16675 16730 -90 -35 436 3647.60 2834 37
2503 16815 16825 16850 16700 16705 16750 -110 -65 73 611.39 1445 -2
2504 16870 16740 16785 16700 16700 16740 -170 -130 3 25.11 264 -1
2505 16890 16815 16825 16720 16720 16800 -170 -90 10 84.01 297 -2
2506 16930 16895 16895 16795 16795 16825 -135 -105 6 50.48 192 1
2507 16900 16890 16930 16890 16930 16905 30 5 5 42.27 117 1
2508 16975 16945 16945 16870 16885 16895 -90 -80 15 126.72 30 -13
2509 16990 16740 16960 16740 16840 16845 -150 -145 42 353.81 27 -1
2510 17045 16980 16980 16760 16810 16855 -235 -190 20 168.58 16 7
小计   62580 522063.53 77562 / 2294
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 126040 125500 125710 123460 123580 124150 -2460 -1890 23032 285955.56 16696 -4305
2412 126330 125700 126030 123750 123890 124430 -2440 -1900 123080 1531513.94 80681 11516
2501 126720 126120 126430 124110 124250 124800 -2470 -1920 30957 386368.08 44055 3808
2502 127140 126710 126940 124560 124780 125220 -2360 -1920 4598 57577.98 10177 299
2503 127640 127200 127200 125070 125110 125730 -2530 -1910 459 5771.38 2110 177
2504 128040 127510 127510 125500 125640 126410 -2400 -1630 388 4904.87 862 208
2505 128630 128120 128310 126030 126140 126790 -2490 -1840 1324 16787.48 3738 519
2506 129090 128830 128830 126680 126830 127210 -2260 -1880 64 814.18 694 17
2507 129600 128940 128940 127010 127240 127870 -2360 -1730 63 805.60 400 14
2508 130060 129280 129340 127520 127730 128250 -2330 -1810 46 589.99 176 5
2509 130560 129780 129830 128070 128220 128700 -2340 -1860 59 759.39 215 28
2510 130990 129000 129450 128540 128700 129040 -2290 -1950 32 412.93 42 22
小计   184102 2292261.37 159846 / 12308
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 256540 257990 257990 252660 253550 255190 -2990 -1350 10196 260194.08 5553 -1293
2412 256930 256600 257870 252930 253770 255490 -3160 -1440 61648 1575090.70 28753 3290
2501 257250 258010 258200 253300 254150 255520 -3100 -1730 11713 299296.14 13631 624
2502 257350 258250 258280 253770 254560 255720 -2790 -1630 1427 36492.21 2365 562
2503 257730 257470 257840 254140 254500 254890 -3230 -2840 56 1427.42 256 11
2504 257730 257710 258230 254860 254860 256820 -2870 -910 8 205.46 178 -2
2505 258310 258020 258280 254500 254710 256250 -3600 -2060 23 589.40 301 4
2506 258180 256750 256750 256750 256750 256750 -1430 -1430 1 25.68 45 1
2507 258760 254700 254700 254700 254700 254700 -4060 -4060 1 25.47 32 0
2508 258220 256230 256230 255120 255120 255640 -3100 -2580 3 76.69 25 1
2509 258350 255450 255580 255410 255580 255500 -2770 -2850 4 102.20 17 0
2510 258480 257530 257530 255690 256000 256260 -2480 -2220 13 333.14 19 10
小计   85093 2173858.60 51175 / 3208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 5095 5112 5136 5032 5100 5084 5 -11 35432 360316.98 23049 -9458
2412 5053 5073 5095 4991 5061 5043 8 -10 64202 647579.27 74053 -5877
2501 4988 4998 5029 4923 4991 4977 3 -11 451617 4495538.91 236662 -5559
2502 4824 4860 4885 4803 4861 4847 37 23 29460 285605.22 28581 2079
2503 4662 4682 4718 4642 4692 4679 30 17 14955 139952.64 16020 3616
2504 4509 4545 4559 4492 4541 4525 32 16 784 7096.16 1971 19
2505 4369 4381 4413 4352 4398 4383 29 14 12689 111233.99 13762 631
2506 4262 4228 4310 4228 4290 4277 28 15 60 513.34 460 -6
2507 4174 4210 4233 4177 4227 4207 53 33 171 1439.10 509 39
2508 4159 4148 4186 4131 4157 4157 -2 -2 73 607.01 228 -31
2509 4093 4116 4146 4087 4114 4117 21 24 747 6151.75 2151 -42
2510 4066 3990 4121 3967 4087 4081 21 15 311 2538.41 477 53
小计   610501 6058572.79 397923 / -14536

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。